用户提出一个创意:做一个租赁业务系统,统计公司所有已有房屋信息,客户输入期望居住区域后,在地图上展示附近所有房源,并标注每套房的优劣势;同时显示出租状态(在租/空置),并支持按价格区间(0-100、100-200 等分档)筛选房源。目标用户是上班族找住处、漂泊找住处的人。
一句话定位:不是又一个"链家/贝壳",而是中介公司的私有化数字武器——把公司散落的房源数据变成可搜索、可可视化、可决策的地图资产。
| 关键认知 | 来由 | 影响 |
|---|---|---|
| 不是贝壳竞品,是中介私有武器 | 第 2 轮商业分析 | 决定了整个产品定位和销售话术方向 |
| 定价锚定贝壳端口费 1-3 万 | 第 3 轮收费方案 | 3980/年显得便宜一个数量级,中介易接受 |
| 能开发票是 B 端生死线 | 第 3 轮核实税收政策 | 个体户主体必须尽早办,月 10 万内免增值税 |
| 原话术 5 个问题导致已读不回 | 第 4 轮真实对话诊断 | 3 句话原则+截图先行+你做事不是对方做 |
| 账号定位做"找房达人"不做"产品号" | 第 5 轮抖音 SOP | 用户来抖音是得到价值,不是看你推销 |
| 做的是 B 端工具,老板要的是 C 端入口 | 第 6 轮定位纠偏 | 补一层公众展示页才能闭环 |
| 视频布局比图片信息量大 5 倍 | 第 7 轮视频创意 | 详情从看图升级到看视频,决策效率翻倍 |
最核心的一条:这个项目最值钱的不是某一份 HTML,而是从"能不能做"到"怎么卖、怎么引流、怎么收钱"的完整闭环思维——技术只是手段,商业落地才是目的。